Vítejte na stránkách FelAir Virtual Airlines!
FelAir Virtual Airlines je virtuální letecká společnost využívající doplňku FsPassengers pro Microsoft Flight Simulator 2004. Aerolinky mají svou hlavní základnu v Praze (PRG), dále pak provozují lety ze základen v USA (Phoenix (PHX), Philadelphia (PHL)) a Austrálii (Sydney (SYD)).
V případě, že se vám náš projekt zalíbil a chtěli byste se stát piloty pro FelAir Virtual Airlines, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.
FelAir Virtual Airlines je virtuální letecká společnost využívající doplňku FsPassengers pro Microsoft Flight Simulator 2004. Aerolinky mají svou hlavní základnu v Praze (PRG), dále pak provozují lety ze základen v USA (Phoenix (PHX), Philadelphia (PHL)) a Austrálii (Sydney (SYD)).
V případě, že se vám náš projekt zalíbil a chtěli byste se stát piloty pro FelAir Virtual Airlines, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.
jirihejl:
2012-04-29 07:55:44
Ahoj kluci jak si zde stahnu FSAcars???nikde ho zde na webu nevidím.Dík moc za pomoc.Jirka Hejl
vranik:
2011-07-08 15:47:37
Poridil jsem novou A340-600, je to nase Micinka.
tommy:
2011-06-09 11:02:53
Prvni africka linka: Philadelphia - Johannesburg (krasnych 7000nm)
| Datum | Pilot | Letadlo | Odlet | Přílet | Vzdálenost | Touchdown | Hodnocení |
| 15. 04. 2012 | vranik | FelAir B737-700 | KIAH | MUHA | 811 nm | -166.92 | Perfect (45b) |
| 13. 04. 2012 | vranik | FelAir B737-700 | KSFO | KIAH | 1419 nm | -348.46 | Perfect (458b) |
| 12. 04. 2012 | vranik | FelAir B737-700 | BIKF | KSFO | 3645 nm | -153.85 | Perfect (-3b) |
| 12. 04. 2012 | vranik | FelAir B737-700 | HEGN | BIKF | 3076 nm | -166.15 | Good (-20b) |
| 12. 04. 2012 | vranik | FelAir B737-700 | OMAA | HEGN | 1138 nm | -272.31 | Average (-298b) |
| 09. 04. 2012 | vranik | FelAir B737-700 | LKPR | OMAA | 2423 nm | -231.54 | Horrible (-670b) |
| 19. 03. 2012 | tommy | FelAir B737-700 | EDDC | LLBG | 1478 nm | -176.15 | Perfect (397b) |
| 27. 02. 2012 | tommy | FelAir B737-700 | MMMY | MHTG | 1011 nm | -66.92 | Perfect (334b) |
| 27. 02. 2012 | tommy | FelAir B737-700 | KPHX | MMMY | 772 nm | -151.54 | Perfect (450b) |
| 26. 02. 2012 | tommy | FelAir B737-700 | PHNL | KPHX | 2533 nm | -123.08 | Perfect (180b) |
| 26. 02. 2012 | vranik | FelAir B747-400 | ZBAA | KMIA | 6743 nm | -100 | Perfect (966b) |
| 25. 02. 2012 | vranik | FelAir B747-400 | GOOY | ZBAA | 6639 nm | -63.85 | Perfect (812b) |
| 24. 02. 2012 | vranik | FelAir B747-400 | LPPT | GOOY | 1510 nm | -166.92 | Perfect (435b) |
| 24. 02. 2012 | tommy | FelAir B767-300ER | PHNL | NTAA | 2385 nm | -226.92 | Perfect (678b) |
| 21. 02. 2012 | vranik | FelAir B737-700 | PAKT | PHNL | 2358 nm | -103.08 | Perfect (242b) |
